序号 | 地区 | 开发商 | 项目名称 | 台量 | 规格型号 | 层/站/ 门 |
1 | 永川 | 永川市宏旭房地产开发有限公司 | 山水林涧 | 1 | HO400-04-TR&T | 5/5/5 |
2 | 南岸 | 奥园地产集团 | 奥园城市天地 | 1 | HO400-04-TR&T | 4/4/4 |
3 | 渝北 |
保利集团 |
保利白云山庄 | 2 | HO320-04-TR&T |
5/5/5 2/2/2 |
4 | 渝北 | 保利高尔夫 | 1 | HO400-04-TR&T | 4/4/4 | |
5 | 渝北 | 保利高尔夫豪园 | 1 | HO320-03-平开门 | 4/4/4 | |
6 | 贵阳 | 保利公园拉菲庄园 | 1 | HO400-COM-TR | 4/4/4 | |
7 | 江北 | 保利山庄 | 1 | HO400-COM-TR | 4/4/4 | |
8 | 重庆 | 保利小泉别墅小区 | 1 | HO320-COM-TR | 3/3/3 | |
9 | 重庆 | 保利茵梦湖 | 2 | HO400-COM-TR&S | 4/4/4 | |
10 | 重庆 | 保利观唐 | 2 | 3/3/3 | ||
11 | 重庆 | 保利樱花岛 | 1 | AEP(N)-H.400.30 | 3/3/3 | |
12 | 渝北 | 重庆悦丰地产有限公司 | 北大资源悦来 1 栋 | 2 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/4 |
13 | 南岸 | 北京旺众房地产有限公司 | 南山壹号 | 2 | AEP(N)-H7.320.040 | 4/4/4 |
14 | 南岸 |
碧桂园集团 |
碧桂园 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 4/4/4 |
15 | 永川 | 碧桂园翡翠湾 | 6 | AEP(N)-H5.400.040 |
4/4/4 5/5/5 |
|
16 | 南岸 | 碧桂园南山澜 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 4/4/4 | |
17 | 南岸 | 南山·碧桂园 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 4/4/4 | |
18 | 南岸 | 南山澜 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 4/4/4 | |
19 | 成都 | 成都和贵实业有限公司 | 和贵馨城 | 1 | AEP(N)-H6.400.040 | 4/4/4 |
20 | 成都 |
成都星瑞置地有限公司 |
欧香广场 | 1 | AEP(N)-H | 4/4/4 |
21 | 成都 | 欧香小镇 | 1 | AEP(N)-H | 4/4/4 | |
22 |
成都 |
成都万科地产 |
万科蓝山郡 |
2 |
AEP(N)-H10.400.10 0 |
5/5/5 |
23 | 渝北 | 东原集团 | 东原·旭辉江山樾 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 5/5/5 |
24 | 渝北 | 东原湖山樾 | 1 | AEP(N)-H7.250.030 | 5/5/5 | |
25 | 北碚 | 东原嘉阅湾 | 2 | AEP(N)-H5.400.040 | 4/4/4 | |
26 | 重庆 | 东原香山 | 1 | AEP(N)-H.400.40 | 5/5/5 | |
27 | 渝北 | 东原香山苑 F 组团 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 3/3/3 | |
28 | 江北 | 原山 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/4 | |
29 | 成都 |
广州恒大集团 |
恒大金碧天下 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 4/4/4 |
30 | 渝北 | 恒大御景半岛 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 5/5/5 | |
31 | 南岸 | 海昌集团重庆极地实业有限公司 | 清水溪 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 5/5/5 |
32 | 北碚 | 海宇置业(集团) | 海宇学府江山 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 3/3/5 |
33 | 南岸 |
和记黄埔发产集团 |
和黄御峰 | 3 | AEP(N)-H6.400.040 | 4/4/4 |
34 | 南岸 | 和记黄埔杨家山别墅 | 1 | AEP(N)-H6.400.040 | 4/4/4 | |
35 | 渝北 | 逸翠庄园 | 1 | AEP(N)-H6.320.040 | 4/4/4 | |
36 | 渝北 | 玥湖园 | 1 | AEP(N)-H6.400.040 | 6/6/6 | |
37 | 成都 | 宏义集团和万华投资 | 麓山国际社区 | 1 | AEP(N)-H.400.040 | 4/4/4 |
38 | 北碚 |
金科地产 |
金科城 37 区 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 4/4/4 |
39 | 重庆 | 金科太阳海岸 | 1 | AEP(N)-H.400.040 | 4/4/4 | |
40 | 南岸 | 金科中央华府 | 2 | AEP(N)-H7.320.030 |
3/3/4 5/5/6 |
|
41 | 南岸 | 金科中央御院 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 | |
42 | 渝北 | 金科美院 | 5 | AEP(N)-H5.400.040 | 5/5/5 | |
43 | 渝北 | 金科九曲河 | 1 | AEP(N)-H10.320.04 0 | 3/3/3 | |
44 | 沙坪坝 | 金科天宸 | 1 | AEP(N)-H10.250.04 0 | 5/5/5 | |
45 | 沙坪坝 | 廊桥水乡美丽墅 | 1 | AEP(N)-H7.250.030 | 5/5/5 | |
46 | 大渡口 | 晋愉地产 | 双山,晋渝碧怡林畔 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 |
47 | 巴南 | 昆明蓝光房地产开发有限公司 | 蓝光·林肯公园 | 3 | AEP(N)-H5.320.040 | 5/5/5 |
48 | 渝北 | 重庆首地房地产开发有限公司 | 首地江山赋 | 1 | AEP(N)-H9.400.040 | 5/5/5 |
49 | 重庆 | 北京城建重庆地产有限公司 | 北京城建云熙台 | 4 | AEP(N)-H5.400.040 |
5/5/5 4/4/4 |
50 | 渝北 | 联发集团重庆房地产开发有限公司 | 联发橄青别墅区 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/4 |
51 | 渝北 |
龙湖地产 |
龙湖.蓝湖郡 | 3 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/5 |
52 | 沙坪坝 | 龙湖.东桥郡 | 2 | AEP(N)-H7.320.040 | 4/4/4 | |
53 | 渝北 | 龙湖.江与城.天琅 | 6 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/4 | |
54 | 渝北 | 龙湖.江与城.原山 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 4/4/4 | |
55 | 重庆 | 龙湖睿城 | 1 | AEP(N)-H.400.040 | 3/3/3 | |
56 | 重庆 | 龙湖.听蓝湾 | 1 | AEP(N)-H.400.030 | 4/4/4 | |
57 | 渝北 | 龙湖旭宸 | 4 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 | |
58 | 渝北 | 龙湖悠山郡 | 2 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/4 | |
59 | 沙坪坝 | 龙湖至德路 9 号别墅 | 1 | AEP(N)-H.400.040 | 4/4/4 | |
60 | 渝北 | 龙湖紫宸 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 | |
61 | 沙坪坝 | 龙湖·西宸原著 | 5 | AEP(N)-H10.320.04 0 | 5/5/5 | |
62 | 重庆 | 龙湖舜山府 | 1 | AEP(N)-H10.400.10 0 | 5/5/5 | |
63 | 重庆 | 九里晴川 | 2 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 | |
64 | 重庆 | 龙湖香樟林 | 2 | AEP(N)-H5.400.040 | 3/3/3 | |
65 | 北碚 | 龙湖.紫云台 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 3/3/6 | |
66 | 南岸 | 鲁能集团 | 鲁能领秀城 | 15 | AEP(N)-H.400.040 | 3/3/3 |
67 | 内江 | 内江劲力置业有限公司 | 翡翠国际社区别墅 | 1 | AEP(N)-H.320.040 | 4/4/4 |
68 | 渝北 |
融创房地产集团 |
融创·凡尔赛花园 | 1 | AEP(N)-H.400.040 | 5/5/5 |
69 | 渝北 | 融创·国博城 | 6 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 | |
70 | 渝北 | 融创·嘉德庄园 | 3 | AEP(N)-H.400.040 | 4/4/4 | |
71 | 茶园 | 融创·伊顿庄园 | 1 | AEP(N)-H.320.040 | 6/6/6 | |
72 | 渝北 | 融创.金开融府 | 41 | AEP(N)-H10.400.04 0 | 4/4/4 | |
73 | 南岸 | 融创.伊顿庄园 | 2 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 | |
74 | 南岸 | 融创.唐顿庄园 | 1 | AEP(N)-H5.320.040 | 5/5/5 | |
75 | 南岸 | 融创.玖玺台 | 1 | AEP(N)-H10.400.04 0 | 2/2/2 | |
76 | 南岸 | 融创.欧麓花园城爱丽舍庄园 | 1 | AEP(N)-H6.400.040 | 5/5/5 | |
77 | 巴南 |
融汇地产 |
融汇江山 | 1 | AEP(N)-H7.400.030 | 5/5/5 |
78 | 南岸 | 融汇伊顿庄园 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/4 | |
79 | 北碚 | 山东鲁商置业有限公司 | 北碚云山雅筑 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 3/3/3 |
80 | 上海 | 上海和赵房产开发有限公司 | 臻水岸苑 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 5/5/5 |
81 | 石家庄 | 石家庄国瑞房地产开发有限公司 | 石家庄瑞府 | 1 | AEP(N)-H7.400.030 | 4/4/4 |
82 | 北碚 |
首钢集团 |
首钢·美丽花都 | 2 | AEP(N)-H5.320.040 |
4/4/4 5/5/5 |
83 | 渝北 | 首钢.美利山 | 1 | AEP(N)-H6.320.040 | 4/4/4 | |
84 | 巴南 | 唐顿置业 | 唐顿庄园 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 5/5/5 |
85 | 渝北 |
万科地产 |
万科颐府 | 2 | AEP(N)-H5.400.040 | 5/5/5 |
86 | 渝北 | 万科渝园 | 3 | AEP(N)-H9.320.040 | 5/5/5 | |
87 | 渝北 | 万科悦湾 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 | |
88 | 南岸 | 西安基尔特实业发展有限公司 | 高山流水 | 2 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 |
89 | 渝北 | 香港置地重庆怡置房地产开发有限公司 | 约克郡翠薇堤 | 2 | AEP(N)-H5.400.040 | 4/4/4 |
90 | 兰州 | 新疆和谐房地产开发有限公司 | 新疆昌吉和谐玫瑰园 | 1 | AEP(N)-H6.320.040 |
2005/5 /5 |
91 | 广州 | 阳江市浩晖房地产开发有限公司 | 中珠在水一方 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 |
92 | 渝北 | 华宇集团·重庆业瑞房地产开发有限 | 华宇御澜湾 | 1 | AEP(N)-H10.550.04 0 | 3/3/6 |
93 | 巴南 | 招商局地产(重庆)有限公司 | 招商依云江湾 | 1 | AEP(N)-H7.320.030 | 5/5/5 |
94 | 北碚 | 中庚集团 | 中庚城 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 5/5/5 |
95 | 海南 | 中信海南博鳌投资控股有限公司 | 博鳌千舟湾 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/4 |
96 | 成都 | 中冶置业重庆有限责任公司 | 中央花园 4 期 | 1 | AEP(N)-H.320.040 | 3/3/3 |
97 | 重庆 | 中冶百麓原 | 1 | AEP(N)-H.400.030 | 4/4/4 | |
98 | 沙坪坝 | 重庆宝嘉房地产开发有限公司 | 宝嘉花与山 | 1 | AEP(N)-H7.320.030 | 4/4/4 |
99 | 江北 | 重庆宝松诚实业有限公司 | 重庆宝松诚实业有限公司住宅 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 2/2/2 |
100 |
南岸区 |
重庆帝景置业有限公司 |
帝景名苑 |
1 |
AEP(N)-H.320.040 |
3/3/3 |
101 | 巴南 | 重庆东海汉辰房地产开发有限公司 | 东海.定南山 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 3/3/3 |
102 | 南岸 | 重庆广万房地产开发有 | 法兰西莊邸 | 1 | AEP(N)-H7.400.040 | 4/4/4 |
103 | 茶园 | 限公司 | 坡岭顿别墅区 | 1 | AEP(N)-H.400.030 | 3/3/3 |
104 | 沙坪坝 | 重庆国厦房地产开发有限公司 | 书香溪墅 1 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 5/5/5 |
105 | 沙坪坝 | 重庆国盛滨溪房地产开发有限公司 | 国盛园墅 | 2 | AEP(N)-H7.250.030 | 5/5/5 |
106 | 渝北 | 重庆好利来物业发展有限公司 | 润丰水尚 | 1 | AEP(N)-H.320.040 | 4/4/4 |
107 | 渝北 | 重庆华侨城实业发展有限公司 | 华侨城天澜美墅 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 5/5/5 |
108 | 开县 | 重庆吉祥天地产集团 | 吉祥彩云间、保利山庄 | 1 |
AEP(N)-H.320.040 |
4/4/4 |
109 | 巴南 | 重庆嘉道房地产开发有限公司 | 阳光 100 阿尔勒 | 2 | AEP(N)-H5.400.040 | 3/3/3 |
110 | 银川 | 重庆嘉江房地产开发有限公司 | 中海国际 | 1 | AEP(N)-H.320.040 | 4/4/4 |
111 | 南岸 | 重庆江山多娇房地产 | 南山翡翠御园 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 4/4/4 |
112 | 南岸 | 重庆金辉长江房地产有限公司 | 金辉江城著 | 2 | AEP(N)-H5.320.040 | 4/4/4 |
113 | 重庆 | 重庆金隅大成房地产开发有限公司 | 南山郡 | 1 | AEP(N)-H.400.040 | 5/5/5 |
114 | 巴南 | 重庆君融置业有限公司 | 花溪半岛 | 1 | AEP(N)-H7.400.030 | 4/4/4 |
115 | 渝北 | 重庆浚亮房地产开发有限公司 | 世茂·茂悦府 | 5 | AEP(N)-H7.400.040 | 6/6/6 |
116 | 南岸 | 重庆朗福置业有限公司 | 复地山与城 | 1 | AEP(N)-H6.400.030 | 5/5/5 |
117 | 重庆 | 重庆绿地东原房地产开发有限公司 | 绿地翠谷 | 1 | AEP(N)-H.320.40 | 4/4/4 |
118 | 重庆 | 重庆模具产业园区开发建设有限公司 | 中航华港翡翠城 | 1 | AEP(N)-H.320.030 | 3/3/3 |
119 | 重庆 | 厦门汇成建设发展有限公司 | 汇景湾生态别墅 | 1 | AEP(N)-H10.400.04 0 | 4/4/4 |
120 | 江北 | 重庆南方集团有限公司 | 格林雅墅 | 4 | AEP(N)-H5.400.040 | 4/4/4 |
121 | 南岸 |
重庆庆隆屋业 |
庆隆高尔夫 | 1 | AEP(N)-H.400.030 | 3/3/3 |
122 | 南岸 | 庆隆高尔夫.荟南山 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 3/3/3 | |
123 | 南岸 | 庆隆高尔夫.橘香郡 | 1 | AEP(N)-H6.400.040 | 4/4/4 | |
124 | 南岸 | 庆隆高尔夫.山外山 | 1 | AEP(N)-H10.400.04 0 | 4/4/4 | |
125 | 南岸 | 庆隆高尔夫.钻石岛 | 1 | AEP(N)-H7.320.040 | 5/5/5 | |
126 | 渝北 | 重庆融创基业房地产开发有限公司 | 竣爵堡 | 1 | AEP(N)-H5.400.040 | 5/5/5 |
127 | 重庆 | 重庆融科智地 | 融科·橡树澜湾 | 1 | AEP(N)-H.400.040 | 4/4/4 |
128 |
Copyright © 2002-2089 四川成都瑞斯电梯公司 版权所有 备案号:ICP备蜀18012798-2号 技术支持:瑞斯电梯 |